কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ২০২৫ এ ০২:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গ) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের মাসিক(রির্টান) অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | মাসিক রির্টান |
| ১ | জুলাই-২৪ | জুলাই/২৪খ্রিঃ মাসের মাসিক রির্টার্ন |
| ২ | আগষ্ট-২৪ | পিডিএফ |
| ৩ | সেপ্টেম্বর-২৪ | পিডিএফ |
| ৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর-২৪ (ত্রৈমাসিক) | ১ম ত্রৈমাসিক রির্টার্ন |
| ৫ | অক্টোবর-২৪ | পিডিএফ |
| ৬ | নভেম্বর-২৪ | পিডিএফ |
| ৭ | ডিসেম্বর-২৪ | পিডিএফ |
| ৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর-২৪ (ত্রৈমাসিক) | ২য় ত্রৈমাসিক রিটার্ন। |
| ৯ | জানুয়ারী-২৫ | পিডিএফ |
| ১০ | ফেব্রুয়ারী-২৫ | পিডিএফ |
| ১১ | মার্চ-২৫ | পিডিএফ |
| ১২ | জানুয়ারী-মার্চ -২৫(ত্রৈমাসিক) | ৩য় ত্রৈমাসিক রিটার্ন |
| ১৩ | এপ্রিল-২৫ | পিডিএফ |
| ১৪ | মে-২৫ | পিডিএফ |
| ১৫ | জুন-২৫ | পিডিএফ |
| ১৬ | এপ্রিল-জুন-২৫ (ত্রৈমাসিক) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক রির্টান |
খ) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মাসিক(রির্টান) অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | মাসিক রির্টান |
| ১ | জুলাই/২৩ | জুলাই /২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ২ | আগষ্ট/২৩ | আগষ্ট /২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ৩ | সেপ্টেম্বর/২৩ | সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ ত্রৈমাসিক ও এ পিএএমএস | জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক রির্টান এপিএএমএস ১ম কোয়ার্টার |
| ৫ | অক্টোবর/২৩ | অক্টোবর /২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ৬ | নভেম্বর/২৩ | নভেম্বর /২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ৭ | ডিসেম্বর | ডিসেম্বর/২৩ মাসের মাসিক রির্টান |
| ৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ ত্রৈমাসিক ও এ পিএএমএস | অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক রির্টান এপিএ এমএস ২য় কোয়ার্টার |
| ৯ | জানুয়ারী/২৪ | জানুয়ারী/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১০ | ফেব্রয়ারী/২৪ | ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১১ | মার্চ/24 | মার্চ/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৪ ত্রৈমাসিক | জানুয়ারী/২৪-মার্চ/২৪ মাসের ত্রৈমাসিক রির্টান,এপিএ এমএস ৩য় কোয়াটার |
| ১৩ | এপ্রিল/২৪ | এপ্রিল/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১৪ | মে/২৪ | মে/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১৫ | জুন/২৪ | জুন/২৪ মাসের মাসিক রির্টান |
| ১৬ | এপ্রিল-জুন/২৪ ত্রৈমাসিক | এপ্রিল/২৪-জুন/২৪ মাসের ত্রৈমাসিক রির্টান,এপিএ এমএস ৪র্থ কোয়াটার |
ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অগ্রগতি প্রতিবেদন (মাসিক/ত্রৈমাসিক)২২/২৩
| ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
| ২০২২-২৩ | ||
| ০১ | জুলাই/২২ | july-22.pdf |
| ০২ | আগষ্ট/২২ | august-22.pdf |
| ০৩ | সেপ্টেস্বর/২২ | september-22.pdf |
| ০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ (১ম কোয়াটার) | july-sep-22.pdf |
| ০৫ | অক্টোবর/২২ | octobar-22.pdf |
| ০৬ | নভেম্বর/২২ | novembar-22.pdf |
| ০৭ | ডিসেম্বর/২২ | december-22.pdf |
| ০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ (২য় কোয়ার্টার) | oct-dec22.pdf |
| ০৯ | জানুয়ারী/২৩ | jan-23.pdf |
| ১০ | ফেব্রুয়ারী/২৩ | feb-23.pdf |
| ১১ | মার্চ/২৩ | march-23.pdf |
| ১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৩ (৩য় কোয়ার্টার) | JAN-MARCH 3rd Quter.pdf |
| ১৩ | এপ্রিল/২৩ | APRIL.23.pdf |
| ১৪ | মে/২৩ | may 23.pdf |
| ১৫ | জুন/২৩ | june 23.pdf |
| ১৬ | এপ্রিল-জুন/২৩ (৪র্থ কোয়ার্টার) | APA April-June 23.pdf |